FOREDE Tá umar lamhnán foam, mar aon le rialaitheoirí cóimheasa, ina gcóras cothromaíochta brú cothromaithe a úsáidtear chun uisce agus cúr comhraic dóiteáin a mheascadh le chéile chun meán éifeachtach múchta a ghiniúint. Is modh measctha é teicneolaíocht umar an lamhnáin a ligeann don chóimheas uisce / cúir fanacht seasmhach Déanann sé seo coigeartú go huathoibríoch ar na rátaí sreafa athraitheacha agus ar na coinníollacha brú a d'fhéadfadh tarlú le linn oibriú an chórais. Mar gheall ar an ngné seo, tugtar umair lamhnáin atá oiriúnach do chórais ilghuaiseacha, do chórais sprinkler agus d'aon chóras eile a oibríonn faoi choinníollacha athraitheacha, neamh-intuartha, sreafa agus brú.
Is soitheach brú carbóin cruach é an t-umar lamhnáin ina bhfuil lamhnán scaradh elastomeric idir an t-uisce agus an t-imthosca cúir. Ceadaíonn an lamhnán brú uisce a aistriú go dtí an cúr díriú gan an dá shreabhán a mheascadh le chéile. Gineann rialtóir cóimheas titim brú uisce trí thrasghearradh laghdaithe áit a dtéann an sruth uisce tríd. Toisc go bhfuil an brú tiúchain cúir níos airde ná an brú ag an rialtóir cóimheasa, tosaíonn an cúr ag sileadh i dtreo an uisce agus ag meascadh ag ráta calabraithe, atá ag brath ar ráta sreafa an uisce.

Sonraíocht
Mionsamhail | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | Asraon & Asraon |
PHYML-300 | 600 | 800 | 380 | 820 | 1700 | 950 | 800 | 520 | DN65 |
PHYML-500 | 700 | 900 | 380 | 820 | 1950 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-600 | 700 | 900 | 380 | 820 | 2200 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-800 | 900 | 1100 | 380 | 820 | 1900 | 950 | 1100 | 680 | DN65 |
PHYML-1000 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 2000 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1200 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 1850 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1500 | 1200 | 1400 | 380 | 900 | 2100 | 950 | 1450 | 680 | DN100 |
PHYML-2000 | 1400 | 1600 | 380 | 900 | 2150 | 950 | 2000 | 930 | DN150 |
PHYML-3000 | 1600 | 1800 | 380 | 900 | 2200 | 950 | 2150 | 1060 | DN150 |
* Is féidir le méid eile umar cúr lamhnán saincheaptha a oiriúnú chomh maith, déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh sonraí.
Mionsamhail | Cumas (Liters) | Ráta Sreafa | Raon Sreafa | Rátáil W.Pressure | Raon Ráthaithe (barra) | Cóimheas Measctha |
PHYML-200 | 200 | 24 | 4 - 24 | 16 | 6 - 16 | 3% nó 6% |
PHYML-300 | 300 | |||||
PHYML-500 | 500 | |||||
PHYML-600 | 600 | |||||
PHYML-800 | 800 | 32 | 8 - 32 | |||
PHYML-1000 | 1000 | |||||
PHYML-1200 | 1200 | |||||
PHYML-1500 | 1500 | |||||
PHYML-2000 | 2000 | |||||
PHYML-2500 | 2500 | 48 | 12 - 48 | |||
PHYML-3000 | 3000 |
* Tá ráta sreafa eile ar fáil, déan teagmháil linn le haghaidh níos mó.
Clibeanna Te: umar lamhnán cúir ingearach le haghaidh cosanta dóiteáin, an tSín, monaróirí, soláthraithe, praghas mórdhíola
- Cuirtear poill do na cosa ar fáil
- Déanta ag rogha an chustaiméara
- Brú brú 175 psi (12.1 barra)
- Lamhnán i bpolaistir athneartaithe polaiméirí hypalon neoprene
- Tá ró-mhór ag baint le dabhcha lamhnáin chun go bhféadfar leathnú teirmeach comhchruinnithe a cheadú
- Pláta ainm in ábhar atá creimeadh
- Síoga ciorclacha táthaithe agus fadaimseartha meaisín Argon-stua le haghaidh uaschaighdeáin agus marthanacht
- Lugs ardaithe le haghaidh oibríochtaí éasca a láimhseáil
- Comhla faoisimh curtha ar fáil ar thaobh an uisce
- OEM inoibrithe










